MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 188879 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,894.00 0.00 TEPI RM 1,067,430.00
2 PTD 188887 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
3 PTD 188888 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
4 PTD 188891 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
5 PTD 188892 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
6 PTD 188896 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,037.00 0.00 PENJURU RM 1,084,430.00
7 PTD 188901 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
8 PTD 188902 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
9 PTD 188907 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,430.00 0.00 TEPI RM 962,030.00
10 PTD 188908 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 899,980.00
11 PTD 188912 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
12 PTD 188913 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
13 PTD 188919 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,047,030.00
14 PTD 188920 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,746.00 0.00 TENGAH RM 1,232,330.00
15 PTD 188921 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,430.00 0.00 TEPI RM 964,580.00
16 PTD 188922 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 903,380.00
17 PTD 188926 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
18 PTD 188932 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,049,580.00
19 PTD 188933 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,049,580.00
20 PTD 188934 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,374.00 0.00 PENJURU RM 1,435,480.00
21 PTD 188939 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
22 PTD 188940 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 967,980.00
23 PTD 188943 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,177.00 0.00 PENJURU RM 1,162,630.00
24 PTD 188944 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,047,030.00
25 PTD 188945 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,047,030.00
26 PTD 188951 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 0.00 TENGAH RM 903,380.00
27 PTD 188952 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
28 PTD 188956 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 0.00 TENGAH RM 971,380.00
29 PTD 188957 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,037.00 0.00 PENJURU RM 1,086,980.00
30 PTD 188960 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,049,580.00
31 PTD 188961 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TENGAH RM 1,049,580.00
32 PTD 188905 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 9,062.00 0.00 PENJURU RM 1,975,400.00
33 PTD 188906 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 8,645.00 0.00 PENJURU RM 1,904,850.00
34 PTD 188949 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT ( BACK TO BACK ) LOT BUMIPUTERA 3,772.00 0.00 PENJURU RM 1,307,300.00
35 PTD 188964 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT ( BACK TO BACK ) LOT BUMIPUTERA 4,210.00 0.00 PENJURU RM 1,363,400.00