MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 243693 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 759,815.00
2 PTD 243808 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 759,815.00
3 PTD 243818 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 759,815.00
4 PTD 243823 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 766,615.00
5 PTD 243824 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 766,615.00
6 PTD 243656 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 723,265.00
7 PTD 243657 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 723,265.00
8 PTD 243664 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 723,265.00
9 PTD 243760 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 746,215.00
10 PTD 243761 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 746,215.00
11 PTD 243780 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,348.00 TENGAH RM 746,215.00
12 PTD 243677 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 1,540.00 3,139.00 TENGAH RM 911,115.00
13 PTD 243678 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 1,540.00 3,139.00 TENGAH RM 911,115.00
14 PTD 243684 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 1,540.00 3,139.00 TENGAH RM 911,115.00
15 PTD 243785 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 1,540.00 3,139.00 TENGAH RM 934,915.00
16 PTD 243786 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 1,540.00 3,139.00 TENGAH RM 934,915.00
17 PTD 243805 RUMAH TERES 2 TINGKAT DENGAN ARAS BAWAH TANAH LOT BUMIPUTERA 2,960.00 3,223.00 PENJURU RM 1,281,715.00