Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3453 |
Mukim, Daerah | PULAI, JOHOR BAHRU |
Harga | RM835,550.00 - RM1,203,600.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 2 TINGKAT (101 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 101 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 227776 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
2 | PTD 227777 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
3 | PTD 227778 | PENJURU | - | 0.00 | 2893.00 | RM 1,132,200.00 | 0 | |
4 | PTD 227779 | PENJURU | - | 0.00 | 3535.00 | RM 1,203,600.00 | 1 | |
5 | PTD 227780 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
6 | PTD 227781 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
7 | PTD 227785 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
8 | PTD 227786 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
9 | PTD 227787 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
10 | PTD 227795 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
11 | PTD 227796 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
12 | PTD 227800 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
13 | PTD 227801 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
14 | PTD 227802 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
15 | PTD 227803 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
16 | PTD 227807 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
17 | PTD 227808 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
18 | PTD 227816 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
19 | PTD 227817 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
20 | PTD 227818 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
21 | PTD 227822 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
22 | PTD 227823 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
23 | PTD 227824 | PENJURU | - | 0.00 | 3138.00 | RM 1,164,500.00 | 1 | |
24 | PTD 227828 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
25 | PTD 227829 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
26 | PTD 227832 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
27 | PTD 227833 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
28 | PTD 227836 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
29 | PTD 227837 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 879,750.00 | 0 | |
30 | PTD 227838 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 879,750.00 | 0 | |
31 | PTD 227839 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
32 | PTD 227843 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
33 | PTD 227844 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
34 | PTD 227845 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
35 | PTD 227850 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
36 | PTD 227851 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
37 | PTD 227852 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
38 | PTD 227856 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
39 | PTD 227857 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
40 | PTD 227858 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
41 | PTD 227859 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
42 | PTD 227862 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
43 | PTD 227863 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
44 | PTD 227866 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
45 | PTD 227867 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
46 | PTD 227873 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
47 | PTD 227874 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
48 | PTD 227877 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
49 | PTD 227878 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
50 | PTD 227881 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
51 | PTD 227882 | TEPI | - | 0.00 | 1960.00 | RM 990,250.00 | 1 | |
52 | PTD 227883 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 918,000.00 | 0 | |
53 | PTD 227884 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 899,300.00 | 0 | |
54 | PTD 227890 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 899,300.00 | 0 | |
55 | PTD 227891 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 899,300.00 | 0 | |
56 | PTD 227892 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 918,000.00 | 0 | |
57 | PTD 227893 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 1,003,000.00 | 1 | |
58 | PTD 227894 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
59 | PTD 227897 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
60 | PTD 227898 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
61 | PTD 227901 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
62 | PTD 227902 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
63 | PTD 227905 | PENJURU | - | 0.00 | 3333.00 | RM 1,177,250.00 | 0 | |
64 | PTD 227906 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
65 | PTD 227907 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
66 | PTD 227911 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
67 | PTD 227912 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
68 | PTD 227915 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
69 | PTD 227916 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 906,100.00 | 0 | |
70 | PTD 227920 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
71 | PTD 227921 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
72 | PTD 227922 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
73 | PTD 227926 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
74 | PTD 227927 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
75 | PTD 227934 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
76 | PTD 227935 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
77 | PTD 227939 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
78 | PTD 227940 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
79 | PTD 227941 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
80 | PTD 227957 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
81 | PTD 227958 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
82 | PTD 227962 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
83 | PTD 227963 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
84 | PTD 227967 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
85 | PTD 227968 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 899,300.00 | 0 | |
86 | PTD 227969 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 911,200.00 | 0 | |
87 | PTD 227970 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
88 | PTD 227974 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
89 | PTD 227975 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
90 | PTD 227979 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
91 | PTD 227980 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 873,800.00 | 0 | |
92 | PTD 227988 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
93 | PTD 227989 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
94 | PTD 227990 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
95 | PTD 227993 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
96 | PTD 227994 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 861,050.00 | 0 | |
97 | PTD 228000 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
98 | PTD 228001 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
99 | PTD 228004 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
100 | PTD 228005 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 | |
101 | PTD 228006 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 892,500.00 | 0 |
Nama Pemaju | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN BHD |
Alamat Pemaju | WISMA MAH SING, BLOK A, KOMPLEKS AUSTIN PERDANA JALAN AUSTIN PERDANA 2, TAMAN AUSTIN PERDANA 81100 JOHOR BAHRU |
No Pendaftaran Syarikat | 711563-V |
No Telefon | 073554888 |
No Faks | |
Emel | fairuz@mashing.com.my |