Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3323
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM731,000.00 - RM1,127,950.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (22 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 22 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 212583 PENJURU - 1999.00 3903.00 RM 1,127,950.00 0
2 PTD 212584 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 740,350.00 0
3 PTD 212585 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 731,000.00 1
4 PTD 212586 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 731,000.00 0
5 PTD 212590 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 731,000.00 0
6 PTD 212591 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 731,000.00 0
7 PTD 212592 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
8 PTD 212595 TEPI - 1825.00 1260.00 RM 778,600.00 0
9 PTD 212596 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
10 PTD 212600 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
11 PTD 212601 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
12 PTD 212604 PENJURU - 1999.00 2828.00 RM 1,035,300.00 0
13 PTD 212605 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
14 PTD 212609 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
15 PTD 212610 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
16 PTD 212613 TEPI - 1825.00 1260.00 RM 787,950.00 0
17 PTD 212614 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 759,900.00 0
18 PTD 212621 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 759,900.00 0
19 PTD 212622 PENJURU - 1999.00 2828.00 RM 1,045,500.00 0
20 PTD 212625 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
21 PTD 212626 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 749,700.00 0
22 PTD 212627 TENGAH - 1825.00 1260.00 RM 740,350.00 0
Nama Pemaju JOHOR LAND BERHAD
Alamat Pemaju SALES GALLERY BANDAR DATO ONN NO 2 JALAN PERJIRANAN 2/1 PERJIRANAN 2
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 12379-K
No Telefon 0193872616
No Faks 073564889
Emel salemy.arshat@jlandgroup.com.my