Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3455
Mukim, Daerah PLENTONG, JOHOR BAHRU
Harga RM680,000.00 - RM864,424.50
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (22 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 22 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 238311 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
2 PTD 238312 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
3 PTD 238313 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
4 PTD 238314 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
5 PTD 238315 TEPI EU2 0.00 1400.00 RM 705,500.00 0
6 PTD 238319 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
7 PTD 238320 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
8 PTD 238325 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
9 PTD 238326 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
10 PTD 238327 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
11 PTD 238328 PENJURU CU2 0.00 3069.00 RM 864,424.50 0
12 PTD 238260 PENJURU CU1 0.00 3069.00 RM 864,424.50 0
13 PTD 238261 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
14 PTD 238262 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
15 PTD 238263 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
16 PTD 238268 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
17 PTD 238269 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
18 PTD 238273 TEPI EU1 0.00 1400.00 RM 705,500.00 1
19 PTD 238274 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
20 PTD 238275 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
21 PTD 238276 TENGAH IU1 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
22 PTD 238277 TENGAH IU 0.00 1400.00 RM 680,000.00 0
Nama Pemaju TEMASEK TEKUN SDN BHD
Alamat Pemaju NO 85, JALAN HARMONIUM 35/1 TAMAN DESA TEBRAU
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 1249143-U
No Telefon 073517642
No Faks 073517624
Emel wongkayel@hotmail.com