Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3393 |
Mukim, Daerah | PULAI, JOHOR BAHRU |
Harga | RM1,037,000.00 - RM1,520,650.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 2 TINGKAT (62 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 62 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATA L1 | TEPI | 218.06 | 2347.17 | RM 1,145,800.00 | 2 | ||
2 | STRATA L2 | TENGAH | 176.86 | 1903.67 | RM 1,065,050.00 | 0 | ||
3 | STRATA L8 | TEPI | 219.52 | 2362.94 | RM 1,264,800.00 | 0 | ||
4 | STRATA L9 | TENGAH | 225.62 | 2428.55 | RM 1,245,250.00 | 0 | ||
5 | STRATA L12 | TENGAH | 239.61 | 2579.18 | RM 1,263,950.00 | 0 | ||
6 | STRATA L13 | TENGAH | 241.47 | 2599.21 | RM 1,266,500.00 | 0 | ||
7 | STRATA L18 | TEPI | 174.86 | 1882.22 | RM 1,080,350.00 | 1 | ||
8 | STRATA L19 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
9 | STRATA L20 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
10 | STRATA L23 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
11 | STRATA L24 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
12 | STRATA L27 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,227,400.00 | 0 | ||
13 | STRATA L28 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,039,550.00 | 0 | ||
14 | STRATA L33 | TEPI | 191.36 | 2059.73 | RM 1,094,800.00 | 0 | ||
15 | STRATA L34 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
16 | STRATA L39 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,222,300.00 | 0 | ||
17 | STRATA L40 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
18 | STRATA L43 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
19 | STRATA L44 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
20 | STRATA L49 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
21 | STRATA L50 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
22 | STRATA L57 | PENJURU | 314.71 | 3387.50 | RM 1,404,200.00 | 0 | ||
23 | STRATA L58 | TENGAH | 195.10 | 2100.00 | RM 1,191,700.00 | 0 | ||
24 | STRATA L61 | TENGAH | 195.10 | 2100.00 | RM 1,189,150.00 | 0 | ||
25 | STRATA L62 | TEPI | 207.39 | 2232.30 | RM 1,230,800.00 | 0 | ||
26 | STRATA L63 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,222,300.00 | 0 | ||
27 | STRATA L64 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
28 | STRATA L69 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
29 | STRATA L70 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
30 | STRATA L71 | TEPI | 190.11 | 2046.34 | RM 1,098,200.00 | 1 | ||
31 | STRATA L76 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
32 | STRATA L77 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
33 | STRATA L82 | TENGAH | 222.97 | 2400.00 | RM 1,243,550.00 | 0 | ||
34 | STRATA L83 | TENGAH | 222.97 | 2400.00 | RM 1,243,550.00 | 0 | ||
35 | STRATA L84 | TENGAH | 222.97 | 2400.00 | RM 1,243,550.00 | 0 | ||
36 | STRATA L89 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,224,850.00 | 0 | ||
37 | STRATA L90 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
38 | STRATA L93 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
39 | STRATA L94 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
40 | STRATA L96 | TEPI | 229.71 | 2472.59 | RM 1,150,900.00 | 1 | ||
41 | STRATA L97 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 1 | ||
42 | STRATA L98 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,039,550.00 | 0 | ||
43 | STRATA L104 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
44 | STRATA L105 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
45 | STRATA L108 | TEPI | 167.23 | 1800.00 | RM 1,070,150.00 | 0 | ||
46 | STRATA L109 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
47 | STRATA L112 | TEPI | 217.52 | 2341.38 | RM 1,144,950.00 | 0 | ||
48 | STRATA L113 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,052,300.00 | 0 | ||
49 | STRATA L114 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,052,300.00 | 0 | ||
50 | STRATA L121 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
51 | STRATA L122 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,227,400.00 | 0 | ||
52 | STRATA L125 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
53 | STRATA L126 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
54 | STRATA L129 | TEPI | 238.49 | 2567.03 | RM 1,162,800.00 | 0 | ||
55 | STRATA L130 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
56 | STRATA L139 | TENGAH | 184.97 | 1990.97 | RM 1,076,100.00 | 0 | ||
57 | STRATA L140 | TENGAH | 182.37 | 1963.03 | RM 1,072,700.00 | 0 | ||
58 | STRATA L143 | PENJURU | 268.26 | 2887.50 | RM 1,237,600.00 | 0 | ||
59 | STRATA L144 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,052,300.00 | 0 | ||
60 | STRATA L145 | TENGAH | 167.23 | 1800.00 | RM 1,037,000.00 | 0 | ||
61 | STRATA L153 | PENJURU | 387.25 | 4168.30 | RM 1,520,650.00 | 0 | ||
62 | STRATA L154 | TENGAH | 222.97 | 2400.00 | RM 1,252,050.00 | 0 |
Nama Pemaju | SUNWAY ISKANDAR DEVELOPMENT SDN BHD |
Alamat Pemaju | LEVEL 9, WISMA SUNWAY BIG BOX PERSIARAN MEDINI 5 SUNWAY CITY ISKANDAR PUTERI 79250 ISKANDAR PUTERI |
No Pendaftaran Syarikat | 1019469K |
No Telefon | 075098800 |
No Faks | |
Emel | nordianyma@sunway.com.my |