Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/05/119 |
Mukim, Daerah | MERSING, MERSING |
Harga | RM188,400.00 - RM357,000.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 1 TINGKAT (176 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 176 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 22701 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 4 | |
2 | PTD 22700 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 4 | |
3 | PTD 22691 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 242.00 | 2608.00 | RM 317,000.00 | 4 | |
4 | PTD 22676 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
5 | PTD 22677 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 3 | |
6 | PTD 22680 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
7 | PTD 22685 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 2 | |
8 | PTD 22687 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
9 | PTD 22670 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
10 | PTD 22669 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
11 | PTD 22668 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
12 | PTD 22664 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 3 | |
13 | PTD 22659 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
14 | PTD 22638 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 248.00 | 2667.00 | RM 320,400.00 | 1 | |
15 | PTD 22639 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 2 | |
16 | PTD 22643 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
17 | PTD 22644 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
18 | PTD 22647 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 204.00 | 2196.00 | RM 261,800.00 | 2 | |
19 | PTD 22648 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
20 | PTD 22632 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
21 | PTD 22628 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
22 | PTD 22627 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
23 | PTD 22623 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
24 | PTD 22622 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 269.00 | 2894.00 | RM 332,300.00 | 1 | |
25 | PTD 22609 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 2 | |
26 | PTD 22610 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
27 | PTD 22611 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
28 | PTD 22619 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
29 | PTD 22620 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 2 | |
30 | PTD 22621 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 237.00 | 2556.00 | RM 313,600.00 | 1 | |
31 | PTD 22573 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 2 | |
32 | PTD 22568 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
33 | PTD 22567 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 244.00 | 2621.00 | RM 278,800.00 | 1 | |
34 | PTD 22561 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
35 | PTD 22554 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
36 | PTD 22552 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
37 | PTD 22525 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
38 | PTD 22526 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
39 | PTD 22529 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
40 | PTD 22534 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
41 | PTD 22536 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
42 | PTD 22539 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 210.00 | 2259.00 | RM 263,500.00 | 0 | |
43 | PTD 22544 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 188,400.00 | 1 | |
44 | PTD 22546 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
45 | PTD 22517 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
46 | PTD 22516 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
47 | PTD 22512 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
48 | PTD 22507 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
49 | PTD 22505 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
50 | PTD 22500 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
51 | PTD 22497 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
52 | PTD 22464 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
53 | PTD 22465 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
54 | PTD 22471 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
55 | PTD 22476 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
56 | PTD 22484 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
57 | PTD 22490 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
58 | PTD 22491 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 231.00 | 2488.00 | RM 320,400.00 | 0 | |
59 | PTD 22458 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 231.00 | 2488.00 | RM 320,400.00 | 1 | |
60 | PTD 22451 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
61 | PTD 22443 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
62 | PTD 22442 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
63 | PTD 22438 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
64 | PTD 22437 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 189.00 | 2037.00 | RM 263,500.00 | 1 | |
65 | PTD 22433 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
66 | PTD 22432 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
67 | PTD 22431 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
68 | PTD 22425 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 257.00 | 2763.00 | RM 342,500.00 | 1 | |
69 | PTD 22392 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
70 | PTD 22393 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
71 | PTD 22399 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
72 | PTD 22400 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 190.00 | 2047.00 | RM 264,300.00 | 1 | |
73 | PTD 22405 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
74 | PTD 22406 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
75 | PTD 22407 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
76 | PTD 22411 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 188.00 | 2024.00 | RM 263,500.00 | 1 | |
77 | PTD 22418 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
78 | PTD 22419 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
79 | PTD 22382 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
80 | PTD 22381 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
81 | PTD 22380 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
82 | PTD 22375 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
83 | PTD 22374 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 257.00 | 2769.00 | RM 295,800.00 | 1 | |
84 | PTD 22369 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
85 | PTD 22368 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
86 | PTD 22367 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
87 | PTD 22362 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
88 | PTD 22361 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
89 | PTD 22360 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
90 | PTD 22354 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
91 | PTD 22353 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
92 | PTD 22312 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
93 | PTD 22313 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
94 | PTD 22314 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
95 | PTD 22320 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
96 | PTD 22321 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
97 | PTD 22322 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
98 | PTD 22328 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
99 | PTD 22334 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 199.00 | 2146.00 | RM 268,600.00 | 1 | |
100 | PTD 22335 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
101 | PTD 22341 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
102 | PTD 22342 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
103 | PTD 22346 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
104 | PTD 22348 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 231.00 | 2488.00 | RM 320,400.00 | 1 | |
105 | PTD 22307 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
106 | PTD 22301 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
107 | PTD 22299 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
108 | PTD 22294 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
109 | PTD 22293 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
110 | PTD 22269 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 266.00 | 2865.00 | RM 340,800.00 | 1 | |
111 | PTD 22270 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
112 | PTD 22274 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
113 | PTD 22283 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
114 | PTD 22288 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
115 | PTD 22081 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
116 | PTD 22076 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
117 | PTD 22075 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
118 | PTD 22074 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
119 | PTD 22073 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
120 | PTD 22072 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
121 | PTD 22067 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
122 | PTD 22083 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 249.00 | 2678.00 | RM 330,600.00 | 1 | |
123 | PTD 22084 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
124 | PTD 22089 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
125 | PTD 22090 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
126 | PTD 22091 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 0 | |
127 | PTD 22199 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
128 | PTD 22200 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 376.00 | 4045.00 | RM 352,700.00 | 1 | |
129 | PTD 22205 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
130 | PTD 22206 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
131 | PTD 22207 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
132 | PTD 22213 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 186.00 | 2000.00 | RM 261,800.00 | 1 | |
133 | PTD 22219 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
134 | PTD 22220 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
135 | PTD 22225 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
136 | PTD 22226 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 231.00 | 2487.00 | RM 320,400.00 | 1 | |
137 | PTD 22196 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 231.00 | 2487.00 | RM 320,400.00 | 1 | |
138 | PTD 22190 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
139 | PTD 22189 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
140 | PTD 22188 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
141 | PTD 22183 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 219.00 | 2352.00 | RM 277,900.00 | 1 | |
142 | PTD 22177 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
143 | PTD 22175 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
144 | PTD 22152 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
145 | PTD 22153 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
146 | PTD 22154 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
147 | PTD 22155 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
148 | PTD 22160 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
149 | PTD 22161 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
150 | PTD 22166 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
151 | PTD 22167 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
152 | PTD 22142 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
153 | PTD 22141 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
154 | PTD 22136 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
155 | PTD 22135 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
156 | PTD 22130 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
157 | PTD 22129 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
158 | PTD 22128 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 3 | |
159 | PTD 22127 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
160 | PTD 22095 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 294.00 | 3168.00 | RM 357,000.00 | 1 | |
161 | PTD 22096 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
162 | PTD 22097 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
163 | PTD 22102 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
164 | PTD 22103 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
165 | PTD 22104 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
166 | PTD 22115 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
167 | PTD 22116 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
168 | PTD 21810 | PENJURU | RUMAH TERES SETINGKAT | 251.00 | 2704.00 | RM 332,300.00 | 1 | |
169 | PTD 21805 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
170 | PTD 21800 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
171 | PTD 21794 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
172 | PTD 21793 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
173 | PTD 21788 | TEPI | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 2 | |
174 | PTD 21787 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
175 | PTD 21782 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 | |
176 | PTD 21781 | TENGAH | RUMAH TERES SETINGKAT | 121.00 | 1300.00 | RM 198,600.00 | 1 |
Nama Pemaju | LAGENDA MERSING SDN BHD |
Alamat Pemaju | LEVEL 4, NO. 131 PERSIARAN PM 2/1, PUSAT BANDAR SERI MANJUNG SEKSYEN 2 32040 SERI MANJUNG |
No Pendaftaran Syarikat | 1422208-V |
No Telefon | 056882512 |
No Faks | |
Emel | LAND@LAGENDAPROPS.COM |