Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3305
Mukim, Daerah JOHOR BAHRU, JOHOR BAHRU
Harga RM350,353.00 - RM826,446.50
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (116 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 116 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 STRATA C-11-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 529,992.00 0
2 STRATA C-11-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 617,822.50 0
3 STRATA C-12-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 533,392.00 0
4 STRATA C-13-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 437,682.00 0
5 STRATA C-14-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 775,446.50 0
6 STRATA C-14-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 619,522.50 0
7 STRATA C-15-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 352,053.00 2
8 STRATA C-15-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 439,382.00 0
9 STRATA C-16-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 536,792.00 0
10 STRATA C-16-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 622,072.50 0
11 STRATA C-16-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 777,146.50 0
12 STRATA C-17-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 537,642.00 0
13 STRATA C-17-06 TENGAH B 60.20 648.00 RM 441,082.00 1
14 STRATA C-19-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 779,696.50 0
15 STRATA C-19-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 623,772.50 0
16 STRATA C-20-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 537,642.00 0
17 STRATA C-21-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 358,003.00 0
18 STRATA C-21-06 TENGAH B 60.20 648.00 RM 445,332.00 0
19 STRATA C-21-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 626,322.50 0
20 STRATA C-22-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 541,042.00 0
21 STRATA C-22-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 628,872.50 0
22 STRATA C-24-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 363,103.00 0
23 STRATA C-24-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 544,442.00 0
24 STRATA C-25-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 789,046.50 0
25 STRATA C-26-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 550,392.00 0
26 STRATA C-27-07 TENGAH A 46.36 499.00 RM 368,203.00 0
27 STRATA C-30-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 554,642.00 0
28 STRATA C-30-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 460,632.00 0
29 STRATA C-31-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 375,003.00 0
30 STRATA C-31-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 556,342.00 0
31 STRATA C-31-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 799,246.50 0
32 STRATA C-32-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 376,703.00 0
33 STRATA C-32-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 645,872.50 0
34 STRATA C-32-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 464,032.00 0
35 STRATA C-33-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 559,742.00 0
36 STRATA C-34-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 648,422.50 0
37 STRATA C-36-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 564,842.00 0
38 STRATA C-37-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 385,203.00 0
39 STRATA C-37-06 TENGAH B 60.20 648.00 RM 472,532.00 0
40 STRATA C-39-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 388,603.00 0
41 STRATA C-40-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 571,642.00 0
42 STRATA C-41-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 661,172.50 0
43 STRATA C-41-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 816,246.50 0
44 STRATA C-41-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 660,322.50 0
45 STRATA C-42-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 393,703.00 1
46 STRATA C-42-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 577,592.00 0
47 STRATA C-42-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 481,032.00 0
48 STRATA C-43-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 395,403.00 0
49 STRATA C-43-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 664,572.50 0
50 STRATA C-43-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 576,742.00 0
51 STRATA C-44-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 665,422.50 0
52 STRATA C-45-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 486,132.00 0
53 STRATA C-46-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 400,503.00 0
54 STRATA C-47-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 402,203.00 0
55 STRATA C-47-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 586,092.00 0
56 STRATA C-47-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 489,532.00 0
57 STRATA C-47-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 826,446.50 0
58 STRATA D-11-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 617,822.50 0
59 STRATA D-11-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 435,982.00 0
60 STRATA D-12-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 530,842.00 0
61 STRATA D-12-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 617,822.50 0
62 STRATA D-13-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 531,692.00 0
63 STRATA D-13-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 437,682.00 0
64 STRATA D-14-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 351,203.00 1
65 STRATA D-14-06 TENGAH B 60.20 648.00 RM 438,532.00 0
66 STRATA D-14-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 775,446.50 0
67 STRATA D-14-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 619,522.50 0
68 STRATA D-17-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 537,642.00 0
69 STRATA D-17-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 535,092.00 0
70 STRATA D-17-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 622,072.50 0
71 STRATA D-19-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 442,782.00 0
72 STRATA D-20-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 540,192.00 0
73 STRATA D-21-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 358,003.00 0
74 STRATA D-21-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 445,332.00 0
75 STRATA D-22-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 541,042.00 0
76 STRATA D-22-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 628,872.50 0
77 STRATA D-23-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 785,646.50 0
78 STRATA D-24-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 363,103.00 0
79 STRATA D-24-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 632,272.50 0
80 STRATA D-25-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 548,692.00 0
81 STRATA D-25-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 789,046.50 0
82 STRATA D-26-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 366,503.00 0
83 STRATA D-26-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 547,842.00 0
84 STRATA D-27-07 TENGAH A 46.36 499.00 RM 368,203.00 0
85 STRATA D-29-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 555,492.00 0
86 STRATA D-29-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 458,932.00 0
87 STRATA D-30-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 460,632.00 0
88 STRATA D-31-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 375,003.00 0
89 STRATA D-31-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 556,342.00 0
90 STRATA D-31-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 799,246.50 0
91 STRATA D-32-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 645,872.50 0
92 STRATA D-32-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 464,032.00 0
93 STRATA D-33-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 562,292.00 0
94 STRATA D-34-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 561,442.00 0
95 STRATA D-34-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 648,422.50 0
96 STRATA D-35-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 565,692.00 0
97 STRATA D-36-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 564,842.00 0
98 STRATA D-36-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 470,832.00 0
99 STRATA D-37-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 385,203.00 0
100 STRATA D-39-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 569,942.00 0
101 STRATA D-40-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 571,642.00 0
102 STRATA D-40-03 PENJURU C 73.20 788.00 RM 574,192.00 0
103 STRATA D-41-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 392,003.00 0
104 STRATA D-41-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 661,172.50 0
105 STRATA D-41-09 PENJURU E 109.35 1177.00 RM 816,246.50 0
106 STRATA D-41-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 660,322.50 0
107 STRATA D-42-05 TENGAH C 73.20 788.00 RM 575,042.00 0
108 STRATA D-42-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 481,032.00 0
109 STRATA D-43-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 395,403.00 0
110 STRATA D-43-04 PENJURU D1 85.00 915.00 RM 664,572.50 0
111 STRATA D-44-02 TENGAH C 73.20 788.00 RM 578,442.00 0
112 STRATA D-44-06 TENGAH B 60.20 648.00 RM 484,432.00 0
113 STRATA D-44-10 PENJURU D 85.00 915.00 RM 665,422.50 0
114 STRATA D-45-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 486,132.00 0
115 STRATA D-46-07 TENGAH B 60.20 648.00 RM 487,832.00 0
116 STRATA D-47-01 TENGAH A 46.36 499.00 RM 402,203.00 0
Nama Pemaju PARAGON PREMIUM SDN BHD
Alamat Pemaju LEVEL 10-01, GRAND PARAGON HOTEL, 18 JALAN HARIMAU, TAMAN CENTURY,
80250 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 1192855-H
No Telefon 072781111
No Faks
Emel raihan.joland@gmail.com