Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/1397
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM158,950.00 - RM827,900.00
Jenis Bangunan • KEDAI PEJABAT (60 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 60 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 UNIT D-01-01 PENJURU - 0.00 990.28 RM 380,800.00 0
2 UNIT D-01-02 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
3 UNIT D-01-05 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
4 UNIT D-01-06 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
5 UNIT D-01-14 TENGAH - 0.00 936.46 RM 360,400.00 0
6 UNIT D-01-15 TEPI - 0.00 1237.85 RM 476,850.00 0
7 UNIT D-02-01 PENJURU - 0.00 990.28 RM 227,800.00 0
8 UNIT D-02-02 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
9 UNIT D-02-05 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
10 UNIT D-02-06 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
11 UNIT D-02-11 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
12 UNIT D-02-12 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
13 UNIT E-01-08 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
14 UNIT E-01-09 TENGAH - 0.00 731.95 RM 282,200.00 1
15 UNIT E-01-12 TENGAH - 0.00 893.40 RM 344,250.00 0
16 UNIT E-01-13 TEPI - 0.00 1302.43 RM 501,500.00 0
17 UNIT E-01-14 TEPI - 0.00 1302.43 RM 501,500.00 0
18 UNIT E-01-15 TENGAH - 0.00 2131.25 RM 820,250.00 0
19 UNIT E-01-17 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
20 UNIT E-01-18 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
21 UNIT E-01-19 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
22 UNIT E-02-01 TEPI - 0.00 1302.43 RM 300,050.00 0
23 UNIT E-02-02 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
24 UNIT E-02-03 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
25 UNIT E-02-04 TENGAH - 0.00 1097.92 RM 252,450.00 0
26 UNIT E-02-11 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
27 UNIT E-02-12 TENGAH - 0.00 688.89 RM 158,950.00 0
28 UNIT E-02-18 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
29 UNIT E-02-22 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
30 UNIT E-02-23 TEPI - 0.00 1302.43 RM 300,050.00 0
31 UNIT F-01-01 TEPI - 0.00 1302.43 RM 501,500.00 0
32 UNIT F-01-02 TENGAH - 0.00 785.76 RM 302,600.00 0
33 UNIT F-01-05 TENGAH - 0.00 1786.81 RM 687,650.00 0
34 UNIT F-01-08 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
35 UNIT F-01-09 TENGAH - 0.00 731.95 RM 282,200.00 0
36 UNIT F-01-16 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
37 UNIT F-01-17 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
38 UNIT F-01-21 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
39 UNIT F-01-22 TEPI - 0.00 1302.43 RM 501,500.00 0
40 UNIT F-02-01 TEPI - 0.00 1302.43 RM 300,050.00 0
41 UNIT F-02-02 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
42 UNIT F-02-08 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
43 UNIT F-02-09 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
44 UNIT F-02-12 TENGAH - 0.00 688.89 RM 158,950.00 1
45 UNIT F-02-17 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
46 UNIT F-02-18 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
47 UNIT F-02-22 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
48 UNIT F-02-23 TEPI - 0.00 1302.43 RM 300,050.00 0
49 UNIT G-01-04 TENGAH - 0.00 656.60 RM 305,150.00 0
50 UNIT G-01-05 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
51 UNIT G-01-08 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 410,550.00 0
52 UNIT G-01-09 TEPI - 0.00 1237.85 RM 477,700.00 0
53 UNIT G-01-10 PENJURU - 0.00 2206.60 RM 827,900.00 0
54 UNIT G-01-11 TENGAH - 0.00 839.58 RM 324,700.00 0
55 UNIT G-02-07 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
56 UNIT G-02-08 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
57 UNIT G-02-09 TEPI - 0.00 1237.85 RM 285,600.00 0
58 UNIT G-02-11 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 244,800.00 0
59 UNIT G-02-12 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
60 UNIT G-02-13 TENGAH - 0.00 1065.63 RM 245,650.00 0
Nama Pemaju PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD
Alamat Pemaju NO. 61 JALAN HARMONIUM 35/1 TAMAN DESA TEBRAU
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 120951-T
No Telefon 0127106561
No Faks 073508787
Emel EDAN.TAN@PLENITUDE.COM.MY