Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3319
Mukim, Daerah PLENTONG, JOHOR BAHRU
Harga RM657,050.00 - RM918,000.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (81 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 81 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 249396 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
2 PTD 249397 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
3 PTD 249398 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 688,500.00 0
4 PTD 249402 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
5 PTD 249403 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
6 PTD 249404 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
7 PTD 249407 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 680,000.00 0
8 PTD 249408 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
9 PTD 249409 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
10 PTD 249410 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
11 PTD 249448 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
12 PTD 249449 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
13 PTD 249455 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 680,000.00 0
14 PTD 249456 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
15 PTD 249457 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
16 PTD 249463 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 680,000.00 0
17 PTD 249464 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
18 PTD 249465 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 667,250.00 0
19 PTD 249502 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
20 PTD 249503 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
21 PTD 249511 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
22 PTD 249512 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
23 PTD 249515 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
24 PTD 249516 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 678,300.00 0
25 PTD 249522 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
26 PTD 249523 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
27 PTD 249559 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
28 PTD 249560 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
29 PTD 249561 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 678,300.00 0
30 PTD 249565 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
31 PTD 249566 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
32 PTD 249567 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
33 PTD 249570 TEPI S1 130.06 1400.00 RM 669,800.00 0
34 PTD 249571 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
35 PTD 249574 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
36 PTD 249575 TENGAH S1 130.06 1400.00 RM 657,050.00 0
37 PTD 249423 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
38 PTD 249424 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
39 PTD 249425 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
40 PTD 249426 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 736,100.00 0
41 PTD 249429 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
42 PTD 249430 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
43 PTD 249431 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
44 PTD 249435 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
45 PTD 249436 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 736,100.00 0
46 PTD 249437 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 727,600.00 0
47 PTD 249438 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
48 PTD 249439 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
49 PTD 249440 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
50 PTD 249471 PENJURU S2 262.69 2828.00 RM 918,000.00 0
51 PTD 249472 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
52 PTD 249473 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
53 PTD 249481 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 727,600.00 0
54 PTD 249482 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
55 PTD 249483 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
56 PTD 249484 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
57 PTD 249491 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 727,600.00 0
58 PTD 249492 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
59 PTD 249497 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
60 PTD 249498 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 714,850.00 0
61 PTD 249528 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
62 PTD 249529 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
63 PTD 249530 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
64 PTD 249531 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
65 PTD 249541 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
66 PTD 249542 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
67 PTD 249543 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
68 PTD 249544 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 725,900.00 0
69 PTD 249547 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
70 PTD 249548 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
71 PTD 249554 TEPI S2 143.07 1540.00 RM 734,400.00 1
72 PTD 249578 PENJURU S2 262.69 2828.00 RM 906,950.00 0
73 PTD 249579 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
74 PTD 249584 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
75 PTD 249585 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
76 PTD 249591 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
77 PTD 249592 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
78 PTD 249593 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
79 PTD 249594 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
80 PTD 249601 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
81 PTD 249602 TENGAH S2 143.07 1540.00 RM 704,650.00 0
Nama Pemaju COUNTRYLAND REALTY SDN BHD
Alamat Pemaju NO. 37A JALAN KUNDANG TAMAN BUKIT PASIR
83000 BATU PAHAT
No Pendaftaran Syarikat 123630-K
No Telefon 074328333
No Faks 074318029
Emel property.bp@pamir.com.my