Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3274
Mukim, Daerah PLENTONG, JOHOR BAHRU
Harga RM602,650.00 - RM754,800.00
Jenis Bangunan • PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) (64 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 64 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 STRATA 4280 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
2 STRATA 4283 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
3 STRATA 4284 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
4 STRATA 4290 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
5 STRATA 4301 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
6 STRATA 4302 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
7 STRATA 4305 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
8 STRATA 4306 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
9 STRATA 4313 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
10 STRATA 4314 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
11 STRATA 4317 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
12 STRATA 4322 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
13 STRATA 4323 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
14 STRATA 4327 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
15 STRATA 4329 TEPI RT2B-C 164.82 1920.00 RM 680,850.00 0
16 STRATA 4330 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
17 STRATA 4334 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
18 STRATA 4335 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
19 STRATA 4339 PENJURU RT2B-C 174.61 2420.00 RM 737,800.00 0
20 STRATA 4340 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
21 STRATA 4344 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
22 STRATA 4345 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
23 STRATA 4349 TEPI RT2B-C 164.82 1920.00 RM 680,850.00 1
24 STRATA 4350 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
25 STRATA 4355 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
26 STRATA 4356 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
27 STRATA 4361 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
28 STRATA 4362 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
29 STRATA 4365 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
30 STRATA 4366 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
31 STRATA 4373 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
32 STRATA 4377 TENGAH RT2B-C 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
33 STRATA 4378 PENJURU RT2B-C 174.61 2420.00 RM 754,800.00 0
34 STRATA 4381 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
35 STRATA 4383 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
36 STRATA 4389 TEPI RT2B-D 164.82 1920.00 RM 680,850.00 0
37 STRATA 4390 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
38 STRATA 4394 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
39 STRATA 4395 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
40 STRATA 4396 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
41 STRATA 4399 PENJURU RT2B-D 174.61 2420.00 RM 737,800.00 0
42 STRATA 4400 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
43 STRATA 4404 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
44 STRATA 4405 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
45 STRATA 4409 TEPI RT2B-D 164.82 1920.00 RM 680,850.00 0
46 STRATA 4410 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
47 STRATA 4414 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
48 STRATA 4415 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
49 STRATA 4419 PENJURU RT2B-D 174.61 2420.00 RM 737,800.00 0
50 STRATA 4420 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
51 STRATA 4424 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
52 STRATA 4425 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
53 STRATA 4431 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
54 STRATA 4432 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
55 STRATA 4435 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
56 STRATA 4436 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
57 STRATA 4442 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
58 STRATA 4443 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
59 STRATA 4447 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 602,650.00 0
60 STRATA 4448 TEPI RT2B-D 164.82 1920.00 RM 680,850.00 0
61 STRATA 4452 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 619,650.00 1
62 STRATA 4453 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 619,650.00 1
63 STRATA 4457 TENGAH RT2B-D 164.82 1320.00 RM 619,650.00 0
64 STRATA 4458 PENJURU RT2B-D 174.61 2420.00 RM 754,800.00 0
Nama Pemaju ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN BHD
Alamat Pemaju NO. 1 JALAN KOTA MASAI TAMAN KOTA MASAI
81700 PASIR GUDANG
No Pendaftaran Syarikat 316524-U
No Telefon 072522255
No Faks 072542255
Emel PKPJECOTROPICS@ECOWORLD.MY