Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3216 |
Mukim, Daerah | TEBRAU, JOHOR BAHRU |
Harga | RM375,700.00 - RM430,950.00 |
Jenis Bangunan |
• SERVICE APARTMENT (158 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 158 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIT A-07-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 1 | |
2 | UNIT A-07-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,000.00 | 0 | |
3 | UNIT A-08-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
4 | UNIT A-08-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 378,250.00 | 1 | |
5 | UNIT A-09-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
6 | UNIT A-09-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
7 | UNIT A-10-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
8 | UNIT A-10-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 378,250.00 | 2 | |
9 | UNIT A-11-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
10 | UNIT A-11-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
11 | UNIT A-12-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 381,650.00 | 0 | |
12 | UNIT A-12-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
13 | UNIT A-13-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
14 | UNIT A-13-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 382,500.00 | 0 | |
15 | UNIT A-14-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
16 | UNIT A-14-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
17 | UNIT A-15-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
18 | UNIT A-15-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 382,500.00 | 0 | |
19 | UNIT A-16-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 383,350.00 | 0 | |
20 | UNIT A-17-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
21 | UNIT A-17-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
22 | UNIT A-18-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
23 | UNIT A-18-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,050.00 | 0 | |
24 | UNIT A-19-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,900.00 | 0 | |
25 | UNIT A-20-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 389,300.00 | 0 | |
26 | UNIT A-20-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
27 | UNIT A-21-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 390,150.00 | 0 | |
28 | UNIT A-22-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 391,000.00 | 0 | |
29 | UNIT A-22-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
30 | UNIT A-23-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
31 | UNIT A-23-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 390,150.00 | 0 | |
32 | UNIT A-24-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
33 | UNIT A-24-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
34 | UNIT A-24-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 391,000.00 | 0 | |
35 | UNIT A-25-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
36 | UNIT A-25-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 392,700.00 | 0 | |
37 | UNIT A-26-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 393,550.00 | 0 | |
38 | UNIT A-27-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
39 | UNIT A-29-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 430,100.00 | 0 | |
40 | UNIT B-08-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
41 | UNIT B-08-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
42 | UNIT B-08-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 377,400.00 | 0 | |
43 | UNIT B-09-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
44 | UNIT B-10-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
45 | UNIT B-10-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 379,100.00 | 0 | |
46 | UNIT B-10-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
47 | UNIT B-11-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
48 | UNIT B-12-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
49 | UNIT B-12-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
50 | UNIT B-12-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 380,800.00 | 0 | |
51 | UNIT B-13-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
52 | UNIT B-13-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 381,650.00 | 0 | |
53 | UNIT B-14-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
54 | UNIT B-14-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 382,500.00 | 0 | |
55 | UNIT B-14-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
56 | UNIT B-15-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
57 | UNIT B-16-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 384,200.00 | 0 | |
58 | UNIT B-16-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
59 | UNIT B-17-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
60 | UNIT B-17-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,050.00 | 0 | |
61 | UNIT B-18-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
62 | UNIT B-18-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
63 | UNIT B-19-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 386,750.00 | 0 | |
64 | UNIT B-19-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
65 | UNIT B-20-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 387,600.00 | 0 | |
66 | UNIT B-20-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
67 | UNIT B-21-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
68 | UNIT B-21-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 389,300.00 | 0 | |
69 | UNIT B-22-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
70 | UNIT B-22-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 1 | |
71 | UNIT B-23-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 391,000.00 | 0 | |
72 | UNIT B-23-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
73 | UNIT B-24-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
74 | UNIT B-24-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 392,700.00 | 0 | |
75 | UNIT B-25-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
76 | UNIT B-25-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 393,550.00 | 0 | |
77 | UNIT B-26-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 430,100.00 | 0 | |
78 | UNIT B-26-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 394,400.00 | 0 | |
79 | UNIT B-27-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 395,250.00 | 0 | |
80 | UNIT B-28-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 430,100.00 | 0 | |
81 | UNIT B-28-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 396,100.00 | 0 | |
82 | UNIT C-07-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 376,550.00 | 1 | |
83 | UNIT C-08-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
84 | UNIT C-09-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 378,250.00 | 0 | |
85 | UNIT C-09-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
86 | UNIT C-09-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
87 | UNIT C-10-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
88 | UNIT C-11-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
89 | UNIT C-11-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 379,950.00 | 0 | |
90 | UNIT C-11-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
91 | UNIT C-12-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
92 | UNIT C-13-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 381,650.00 | 0 | |
93 | UNIT C-13-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
94 | UNIT C-13-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
95 | UNIT C-14-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 382,500.00 | 0 | |
96 | UNIT C-15-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
97 | UNIT C-15-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
98 | UNIT C-15-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 383,350.00 | 0 | |
99 | UNIT C-16-01 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
100 | UNIT C-17-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,050.00 | 0 | |
101 | UNIT C-17-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
102 | UNIT C-18-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
103 | UNIT C-18-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,900.00 | 0 | |
104 | UNIT C-19-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
105 | UNIT C-19-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 386,750.00 | 0 | |
106 | UNIT C-20-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 387,600.00 | 0 | |
107 | UNIT C-21-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
108 | UNIT C-22-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 1 | |
109 | UNIT C-22-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 390,150.00 | 0 | |
110 | UNIT C-22-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
111 | UNIT C-23-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
112 | UNIT C-23-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 391,000.00 | 0 | |
113 | UNIT C-24-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
114 | UNIT C-24-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 392,700.00 | 0 | |
115 | UNIT C-25-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
116 | UNIT C-26-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 394,400.00 | 0 | |
117 | UNIT C-26-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 430,100.00 | 0 | |
118 | UNIT C-27-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 395,250.00 | 0 | |
119 | UNIT C-27-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 430,100.00 | 0 | |
120 | UNIT D-07-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 376,550.00 | 0 | |
121 | UNIT D-07-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
122 | UNIT D-08-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
123 | UNIT D-08-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
124 | UNIT D-09-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 378,250.00 | 0 | |
125 | UNIT D-09-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
126 | UNIT D-10-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 425,850.00 | 0 | |
127 | UNIT D-10-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
128 | UNIT D-11-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 379,950.00 | 0 | |
129 | UNIT D-11-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
130 | UNIT D-12-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
131 | UNIT D-12-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
132 | UNIT D-13-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 381,650.00 | 0 | |
133 | UNIT D-13-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 426,700.00 | 0 | |
134 | UNIT D-14-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 382,500.00 | 0 | |
135 | UNIT D-14-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
136 | UNIT D-15-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 383,350.00 | 0 | |
137 | UNIT D-15-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
138 | UNIT D-16-02 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
139 | UNIT D-17-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
140 | UNIT D-17-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,050.00 | 0 | |
141 | UNIT D-17-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 427,550.00 | 0 | |
142 | UNIT D-18-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 385,900.00 | 0 | |
143 | UNIT D-19-03 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
144 | UNIT D-19-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
145 | UNIT D-19-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 386,750.00 | 0 | |
146 | UNIT D-20-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 387,600.00 | 0 | |
147 | UNIT D-21-04 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 428,400.00 | 0 | |
148 | UNIT D-21-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
149 | UNIT D-22-06 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 390,150.00 | 0 | |
150 | UNIT D-22-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
151 | UNIT D-23-09 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
152 | UNIT D-23-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 391,000.00 | 0 | |
153 | UNIT D-24-08 | PENJURU | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
154 | UNIT D-25-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 393,550.00 | 0 | |
155 | UNIT D-26-01 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 394,400.00 | 0 | |
156 | UNIT D-26-07 | TENGAH | - | 0.00 | 950.00 | RM 429,250.00 | 0 | |
157 | UNIT D-27-10 | TEPI | - | 0.00 | 850.00 | RM 395,250.00 | 0 | |
158 | UNIT D-28-05 | TENGAH | - | 0.00 | 850.00 | RM 396,100.00 | 0 |
Nama Pemaju | MBW PROJECTS SDN BHD |
Alamat Pemaju | UNIT 6.08, LEVEL 6 PLAZA DNP NO 59 JALAN DATO ABDULLAH TAHIR 80300 JOHOR BAHRU |
No Pendaftaran Syarikat | 1315920-U |
No Telefon | 073338168 |
No Faks | |
Emel | norjahizan@gmail.com |