Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3231 |
Mukim, Daerah | PULAI, JOHOR BAHRU |
Harga | RM909,500.00 - RM1,309,850.00 |
Jenis Bangunan |
• PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) (45 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 45 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATA 3311 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
2 | STRATA 3312 | TEPI | - | 2044.00 | 2397.00 | RM 1,049,750.00 | 0 | |
3 | STRATA 3315 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
4 | STRATA 3316 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
5 | STRATA 3319 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
6 | STRATA 3320 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,096,500.00 | 0 | |
7 | STRATA 3326 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
8 | STRATA 3327 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
9 | STRATA 3328 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,113,500.00 | 0 | |
10 | STRATA 3334 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
11 | STRATA 3335 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
12 | STRATA 3336 | PENJURU | - | 2185.00 | 3287.00 | RM 1,158,550.00 | 1 | |
13 | STRATA 3380 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
14 | STRATA 3381 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
15 | STRATA 3382 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
16 | STRATA 3385 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,113,500.00 | 0 | |
17 | STRATA 3386 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
18 | STRATA 3387 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
19 | STRATA 3393 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,096,500.00 | 0 | |
20 | STRATA 3394 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
21 | STRATA 3397 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
22 | STRATA 3398 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
23 | STRATA 3403 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
24 | STRATA 3404 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
25 | STRATA 3405 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
26 | STRATA 3434 | TENGAH | - | 2439.00 | 1870.00 | RM 1,079,500.00 | 0 | |
27 | STRATA 3435 | TENGAH | - | 2439.00 | 1870.00 | RM 1,079,500.00 | 0 | |
28 | STRATA 3436 | PENJURU | - | 2527.00 | 3458.00 | RM 1,309,850.00 | 1 | |
29 | STRATA 3440 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
30 | STRATA 3441 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
31 | STRATA 3442 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
32 | STRATA 3447 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
33 | STRATA 3448 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
34 | STRATA 3451 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
35 | STRATA 3452 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,096,500.00 | 0 | |
36 | STRATA 3455 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
37 | STRATA 3456 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 0 | |
38 | STRATA 3459 | TENGAH | - | 2083.00 | 1700.00 | RM 956,250.00 | 1 | |
39 | STRATA 3460 | TEPI | - | 2083.00 | 2397.00 | RM 1,113,500.00 | 0 | |
40 | STRATA 3466 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 0 | |
41 | STRATA 3467 | TENGAH | - | 2044.00 | 1700.00 | RM 909,500.00 | 1 | |
42 | STRATA 3468 | PENJURU | - | 2185.00 | 3287.00 | RM 1,158,550.00 | 1 | |
43 | STRATA 3472 | TENGAH | - | 2439.00 | 1870.00 | RM 1,079,500.00 | 0 | |
44 | STRATA 3473 | TENGAH | - | 2439.00 | 1870.00 | RM 1,079,500.00 | 0 | |
45 | STRATA 3474 | TENGAH | - | 2439.00 | 1870.00 | RM 1,079,500.00 | 0 |
Nama Pemaju | MELIA SPRING SDN. BHD. |
Alamat Pemaju | NO. 25, 27, 29 JALAN EKO BOTANI 3/5 TAMAN EKO BOTANI 79100 ISKANDAR PUTERI |
No Pendaftaran Syarikat | 201401019246 (1095333-H) |
No Telefon | 075715252 |
No Faks | |
Emel | PKPJECOBOTANIC@ECOWORLD.MY |